Các bản tin: "Tin vắn"
| Cơ hội trải nghiệm Internet cho nông dân (16/05/2013) Người dân nông thôn vùng sâu, vùng xa tại 5 tỉnh, thành phố là Tuyên Quang, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đăk Nông, Bình Phươc sẽ được trải nghiệm “Ngày hội Internet” tại các điểm Thư viện công cộng và điểm Bưu điện văn hóa xã trong tháng 5 này. | | | Xem tiếp... | | | |
| Đề xuất làm logo thống nhất cho rau an toàn (14/05/2013) Theo số liệu được công bố tại Diễn đàn Sản xuất Rau theo tiêu chuẩn VietGAP do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức ngày 10/5, diện tích rau cả nước khoảng 800.000 ha, trong đó, diện tích sản xuất theo hướng an toàn là 16.700 ha, diện tích rau được chứng nhận VietGAP và GlobalGAP… chỉ có 491 ha. | | | Xem tiếp... | | | |
| Việt Nam và IRRI hợp tác phát triển ngành lúa gạo (08/05/2013) Chiều 7/5, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát và Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) Robert S.Zeigler đã ký Biên bản ghi nhớ Hợp tác khoa học kỹ thuật để phát triển ngành lúa gạo Việt Nam. | | | Xem tiếp... | | | |
| Đã cơ bản khống chế được dịch cúm gia cầm (08/05/2013) Ngày 7/5, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, ông Phan Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, dịch cúm gia cầm đã cơ bản được khống chế và hiện cả nước không còn ổ dịch nào. | | | Xem tiếp... | | | |
| Rau quả Việt Nam sẽ được cấp phép xuất khẩu sang Châu Âu trở lại (08/05/2013) Từ ngày 30/6 tới, rau quả tươi của Việt Nam sẽ được cấp phép kiểm dịch để xuất khẩu vào các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) sau hơn một năm bị ngưng lại - ông Nguyễn Văn Ngã, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng 2 thuộc Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết trong cuộc đổi với báo chí bên lề Đại hội Hiệp hội Rau quả Việt Nam được tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 7/5. | | | Xem tiếp... | | | |
| Tôm tăng giá do hội chứng chết sớm (08/05/2013) Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), thời gian qua, hội chứng tôm chết sớm (EMS) đã hoành hành khắp các quốc gia sản xuất tôm lớn ở châu Á như: Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia… khiến nguồn cung tôm giảm mạnh. Điều này khiến giá tôm thế giới nhiều khả năng sẽ tăng cao trong thời gian tới, nhất là tôm của Thái Lan, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch bệnh. | | | Xem tiếp... | | | |
|
 |
| Những bản nhiều người quan tâm |
|
|
|
|