Các bản tin: "Diễn đàn trao đổi"
| Xây dựng, nhân rộng mô hình trồng rau an toàn (07/01/2013) Ở nhiều vùng trồng rau, tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hầu hết người tiêu dùng không thể phân biệt được đâu là thực phẩm an toàn và không an toàn, trong đó có rau xanh. Ðây chính là hồi chuông báo động về sức khỏe cộng đồng, buộc ngành nông nghiệp phải có những bước đi cụ thể trong kiểm soát tình trạng sử dụng thuốc BVTV và có chính sách hỗ trợ, nhân rộng mô hình trồng rau an toàn (RAT), để RAT phát triển bền vững. | | | Xem tiếp... | | | |
| Học nghề bài bản, nông sản an toàn (04/01/2013) Theo đánh giá của Bộ NNPTNT, ngoài một số mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực có kiểm soát chất lượng, còn phần lớn hàng hóa nông sản, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm như rau, củ, quả do ND làm ra rất khó kiểm soát về chất lượng. | | | Xem tiếp... | | | |
| Ðể nông dân gắn bó với nghề nuôi bò sữa (02/01/2013) Ðược xem là nghề có nhiều tiềm năng khi ngành chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam chỉ mới đáp ứng 25% nhu cầu thị trường nhưng nhiều nông dân chăn nuôi bò sữa lại đang muốn chuyển nghề. Làm thế nào để giúp người nông dân gắn bó với nghề và phát triển chăn nuôi bò sữa một cách bền vững? | | | Xem tiếp... | | | |
| Cần quan tâm đến bảo hộ giống cây trồng (28/12/2012) Ở nước ta, ngành nông nghiệp góp phần rất quan trọng trong ổn định đời sống và thúc đẩy phát triển kinh tế. Những năm gần đây, Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Điều này càng cho thấy vai trò quan trọng của ngành nông nghiệp. Vì vậy, việc bảo hộ giống cây trồng (BHGCT) là cần thiết để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo ra các giống mới có nhiều đặc tính tốt, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành nông nghiệp cũng như tăng khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới… | | | Xem tiếp... | | | |
| Nghề nuôi và xuất khẩu thủy sản nói không với làm ăn chụp giựt (28/12/2012) Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2012 đạt khoảng 6,18 tỷ USD, tăng gần 1% so năm 2011, tuy nhiên không đạt chỉ tiêu 6,5 tỷ USD như kế hoạch đề ra. Có nhiều khó khăn vây chặt ngành thủy sản như thị trường xuất khẩu gặp trở ngại, giá giảm, dịch bệnh hoành hành trên diện rộng khiến người nuôi và doanh nghiệp lao đao. Làm thế nào để phát triển bền vững nghề nuôi và xuất khẩu thủy sản... | | | Xem tiếp... | | | |
| Nuôi tôm trong rừng ngập mặn (28/12/2012) Sự kết hợp hài hòa giữa việc giữ rừng ngập mặn và tổ chứa nuôi tôm là yếu tố sống còn cho cư dân các vùng cửa sông này. Bài toán đó không phải một gia đình là làm được. | | | Xem tiếp... | | | |
|
 |
| Những bản nhiều người quan tâm |
|
|
|
|