Khẩu phần thức ăn cho gà thịt thường chia làm 3 giai đoạn: Khẩu phần thức ăn cho gà thịt khởi động 0-3 hoặc 4 tuần tuổi, cho tăng trưởng 4 (hoặc 5) – 6 tuần tuổi và kết thúc sau 7 tuần tuổi.
+ Vào mùa nóng gà thường ăn giảm 10% thức ăn, do đó phải tăng 1,5 – 2 % protein thô và 100 Kcal/kg thức ăn, tăng vitamin C, B1.
+ Vào mùa lạnh dưới 180C giữ mức năng lượng, nhưng giảm 1,5 – 2% protein thô vì gà ăn tăng 10% thức ăn so với tiêu chuẩn ở 250C.
+ Chốn nóng, chống lạnh trong điều kiện nuôi chuồng kín có điều hoà tiểu khí hậu tự động thì không phải điều chỉnh khấu phần thức ăn.
Thành phần dinh dưỡng | Khởi động từ 0 - 2 tuần tuổi | Tăng trưởng từ 3 - 5 tuần tuổi | Kết thúc (giết thịt) sau 6 tuần tuổi |
Nguyên liệu thô đạm (Kcal/kg) | 2950 - 3050 | 3100 - 3150 | |
Prôtêin thô (%) | 23 - 24 | 21 - 22 | |
Mỡ thô (%) | 3,5 – 4,0 | 4,0 – 5,0 | |
Xơ thô không quá (%) | 4 | 4 | |
Canxi (%) | 1,0 – 1,1 | 1,0 - 1,1 | |
Phốt pho hấp thu (%) | 0,45 – 0,47 | 0,42 – 0,45 | |
Lyzin (%) | 1,1 – 1,25 | 1,1 – 1,15 | |
Methionin (%) | 0,46 – 0,47 | 0,45 – 0,47 | |
Tryptophan (%) | 0,22 – 0,24 | 0,2 – 0,21 | |
Coccidiostat (kháng sinh phòng cầu trùng, %) | 0,05 | 0,05 | |
Các Vitamin/ 1kg thức ăn | |||
Vitamin A (IU) | 8800 | 8800 | 6600 |
Vitamin D3 (IU) | 300 | 300 | 300 |
Vitamin E (IU) | 30 | 30 | 30 |
Vitamin K3 (mg) | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
Vitamin B1 (mg) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Vitamin B2 (mg) | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
Axit pantotenic (mg) | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Niaxin (mg) | 66 | 66 | 66 |
Pyridoxin (B6) (mg) | 4,4 | 4,4 | 3,0 |
Axit folic (mg) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Cholin (mg) | 550 | 550 | 440 |
Vitamin B12 (mg) | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
Biotin (Vitamin H) (mg) | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Các chất khoáng, mg/kg thức ăn | |||
Mangan (Mn) | 100 | 100 | 100 |
Kẽm (Zn) | 75 | 75 | 75 |
Sắt (Fe) | 100 | 100 | 100 |
Đồng (Cu) | 8 | 8 | 8 |
Iot (I) | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Selen (Se) | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
5. Nuôi gà thịt tách riêng trống mái
+ Thông thường trong hai tuần đầu, gà trống và gà mái khối lượng xấp xỉ nhau, yêu cầu thức ăn như nhau. Nhưng sau hơn 2 tuần tuổi, con trống tăng khối lượng cao hơn con mái 25 – 30%. Vì vậy tiêu chuẩn khẩu phần thức ăn cho gà trống cao hơn gà mái nên phải nuôi